Unidad 1 | Números 1 al 10 | Sumar | ¿Dónde está? | Derecha e izquierda | |
Unidad 2 | Números 11 al 19 | Restar | Comparar | Formas | texto |
Unidad 3 | Números 20 al 29 | Mayor y menor | Tipos de líneas | Lados | |
Unidad 4 | Números 30 al 39 | Sumar | Restar | Anterior y posterior | |
Unidad 5 | Números 40 al 59 | Suma vertical | Medir | texto | texto |
Unidad 6 | Números 60 al 79 | Resta vertical | Cuánto cabe | texto | texto |
Unidad 7 | Números 80 al 99 | Sumar 3 números | Graficas | texto | texto |
Unidad 8 | Números y operaciones | Sumar con llevadas | Monedas y billetes | texto | texto |
Unidad 9 | Números ordinales | Sumar 3 números con llevadas | Medir el tiempo | Relojes | texto |
¿Qué quieres aprender?
1 Matemáticas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)